Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
---|---|---|---|
2025-01-03 | |||
2025-01-20 | |||
R350 - Intersection TQ23 à limite Club Royaume de la Motoneige | 2025-01-21 | ||
2025-01-03 | |||
2025-01-03 | |||
2025-01-19 | |||
R345 - Intersection R350 à Chalet Le Grand Roy | 2025-01-21 | ||
R345 - Chalet Le Grand Roy à Intersection R349 | 2024-12-27 | ||
R345 - Intersection R349 jusqu'aux limites du Club Saint-Gabriel-de-Brandon | 2024-12-27 | ||
R349 - de Mandeville à intersection R350 (Club Mastigouche) | 2024-12-27 | ||
2024-12-27 | |||
2024-12-27 | |||
2024-12-21 | |||
2024-12-21 | |||
2024-12-27 | |||
2025-01-21 | |||
2025-01-21 |
Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente | Ouvert |
Tres bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Ferme |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |