
| Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 2025-03-16 | |
TQ23 - Intersection R350 (Club Mastigouche) à R345 (Club Royaume de la Motoneige) | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
R350 - Intersection TQ23 à limite Club Royaume de la Motoneige | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
![]() |
![]() | 2025-03-16 | |
![]() |
![]() | 2025-03-16 | |
345 - Chemin Koubec vers TQ23 (Club Royaume de la Motoneige) | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
R345 - Intersection R350 à Chalet Le Grand Roy | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
R345 - Chalet Le Grand Roy à Intersection R349 | ![]() |
![]() | 2025-03-15 |
R345 - Intersection R349 jusqu'aux limites du Club Saint-Gabriel-de-Brandon | ![]() |
![]() | 2025-03-15 |
R349 - de Mandeville à intersection R350 (Club Mastigouche) | ![]() |
![]() | 2025-03-15 |
![]() |
![]() | 2025-03-05 | |
![]() |
![]() | 2025-03-16 | |
![]() |
![]() | 2025-03-16 | |
![]() |
![]() | 2025-03-16 |
| Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Tres bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Ferme |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |